TRUNG TÂM CỨU DỮ LIỆU HỢP NHẤT COMPUTER CAM KẾT ĐƠN GIÁ BẰNG 1/2 ĐẾN 2/3 CÁC ĐƠN VỊ CỨU DỮ LIỆU KHÁC TẠI VN.
BẢNG BÁO GIÁ CỨU DỮ LIỆU – THIẾT BỊ CÒN NHẬN DẠNG: (Kiểm tra ổ cứng bằng thiết bị chuyên nghiệp PC3000 Portable III SSD; Máy cứu dữ liệu PC3000 Express; PC3000 SAS; PC3000 Flash; Mrt; DFL cho khách hàng theo dõi quá trình kiểm tra và báo giá NGAY. 90% ổ cứng khách hàng có thể ngồi chờ lấy Data Ngay – Duy nhất chỉ có Tại Cứu dữ liệu Hợp Nhất Computer)
1 . Bảng báo giá cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn (HDD 3.5”) và ổ cứng Laptop (HDD 2.5”): Xóa, fdisk, format, phân vùng.
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <= 2GB | Xóa, fdisk, format, mất partition… | 500.000 VND. (+ 100.000D cho 1GB tiếp theo) |
2 | 1GB | Ghost, ghi đè… | 300.000 VND |
2 . Ổ cứng bị lỗi Firmware:
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 10Gb =>40GB | Lỗi Firmware, Bad | 400.000đ-600.000đ |
2 | 60GB =>160GB | Lỗi Firmware, Bad | 900.000đ – 1.200.000đ |
3 | 200GB =>500GB | Lỗi Firmware, Bad | 1.500.000đ – 1.800.000đ |
4 | 640GB =>1.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 1.900.000đ-2.200.000đ |
5 | 1.500GB =>2.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 2.300.000đ-2.500.000đ |
6 | 3.000GB=>6.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 2.600.000đ-3.000.000đ |
7 | 8.000GB=>10.000GB | Lỗi Firmware, Bad | 3.200.000đ-3.500.000đ |
(Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 300.000 VND vào đơn giá trên)
3 . Bảng báo giá cứu dữ liệu ổ cứng máy bàn (HDD 3.5”) và ổ cứng Laptop (HDD 2.5”) – Ghost, Acronis, Recovery(Laptop).
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <= 80gGB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 500.000 VND |
2 | <=200GB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 700.000 VND |
3 | <=500GB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 1.000.000 VND |
4 | >500GB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 1.500.000 VND |
(Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 300.000 VND vào đơn giá trên)
4 . PHỤC HỒI DỮ LIỆU FLASH USB, SD CARD:
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 64MB đến 512MB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 400.000 VND |
2 | < = 1GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 550.000 VND |
3 | < = 4GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 800.000 VND |
4 | > 4GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 1.000.000 VND |
(Nếu USB, Card SD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 200.000 VND vào đơn giá trên)
5 . PHỤC HỒI DỮ LIỆU HDD SERVER:
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | < = 36GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 2.000.000 VND |
2 | < = 73GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 2.500.000 VND |
3 | <= 146GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 2.800.000 VND |
4 | < = 500GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 3.000.000 VND |
5 | 1TB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 4.000.000 VND |
Với tình trạng RAID FAILURE; mất cấu hình Raid, lỗi windows …thì thời gian nhìn thấy dữ liệu chỉ mất 2h và khôi phục toàn bộ dữ liệu trong vòng 24h |
Hỗ trợ tất cả các giao tiếp SCSI; SAS; SATA. Khi dữ liệu của khách hàng rất quan trọng Hợp Nhất Computer sẵn sàng phục vụ tận nơi trên phạm vi toàn quốc vào bất cứ thời gian nào (Call: 0764.35.55.57)
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 2.000.000 VND vào đơn giá trên)
BẢNG BÁO GIÁ CỨU DỮ LIỆU – THIẾT BỊ KHÔNG NHẬN DẠNG:
1 . Bảng báo giá cứu dữ liệu thiết bị cháy board, cháy chipset, chạm Mass(bật máy bị tắt liền)
STT | DUNG LƯỢNG | TINH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 40GB – 160GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 700.000 VND |
2 | 200GB – 500GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.000.000 VND |
3 | 640GB – 1TB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.200.000 VND |
4 | 1.5TB – 3TB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.500.000 VND |
5 | 4TB – 6TB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 2.000.000VND |
6 | 8TB=> | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 2.500.000 VND |
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 600.000 VND vào đơn giá trên)
2 . Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor (Chủ yếu xảy ra với dòng hdd 2.5)
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 40GB – 1.000GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 500.000 – 1.500.000VND |
2 | 1.500GG – 3.000GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 2.000.000 – 3.000.000VND |
3 | 4.000GB – 12.000GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 3.500.000 – 5.000.000D |
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 600.000 VND vào đơn giá trên)
3 . Mâm đĩa, đầu đọc HDD 3.5 và 2.5:
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 40GB – 160GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 1.000.000 – 1.500.000 VND |
2 | 200GB – 500GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 1.700.000 -2.500.000 VND |
3 | 650GB – 1TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 2.600.000 -3.500.000 VND |
4 | 1.5TB – 3TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 4.000.000 – 6.000.000 VND |
5 | 4TB – 6TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 6.200.000 – 8.000.000 VND |
6 | 8TB – 12TB | Mâm đĩa, đầu đọc | 8.500.000 – 15.000.000 VND |
(HDD đã bị can thiệp hoặc bị trung tâm khác từ chối cộng thêm 30% VND vào đơn giá trên)
- Lưu ý: Tất cả bảng báo giá cứu dữ liệu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT)
Hiện nay Cty có cung cấp dịch vụ cứu dữ liệu khẩn cấp, dữ liệu quan trọng, phục hồi tận nơi 24/7. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất